PhazeCS CSGOWin leaderboard
$5,000 monthly prize pool on CSGOWin, 10 places paid. See the live standings and track your wager.
- Casino: CSGOWin
- Code: PHAZE
- Race: Monthly
- Ends: Nov 15, 2026
Current top 10
| Place | Player | Wagered | Prize |
|---|
| 1 | Ti**4a | $63,037.96 | $2,000 |
| 2 | Ga***os | $50,277.93 | $1,200 |
| 3 | Sq****ki | $33,076.57 | $700 |
| 4 | Us****83 | $29,969.05 | $450 |
| 5 | Du*ie | $28,766.02 | $300 |
| 6 | mo****ag | $19,858.84 | $150 |
| 7 | Us****21 | $17,488.96 | $100 |
| 8 | Gt****bi | $14,635.73 | $50 |
| 9 | Pu*Ba | $13,934.31 | $30 |
| 10 | Se****al | $13,798.04 | $20 |
Prize breakdown
- $2,000
- $1,200
- $700
- $450
- $300
- $150
- $100
- $50
- $30
- $20
Related leaderboards
PhazeCS streamer page · All leaderboards